<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa z Zámecké náměstí do Zámecké náměstí</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.611376" lon="14.906150">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611393" lon="14.906069">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611626" lon="14.905467">
				<ele>518.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611713" lon="14.905261">
				<ele>516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611812" lon="14.905072">
				<ele>514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611981" lon="14.904712">
				<ele>511.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612197" lon="14.904183">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612441" lon="14.903571">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612470" lon="14.903267">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612511" lon="14.903024">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612528" lon="14.902898">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612540" lon="14.902781">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612540" lon="14.902691">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612528" lon="14.902575">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612511" lon="14.902412">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612493" lon="14.902314">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612447" lon="14.902162">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612406" lon="14.902053">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612359" lon="14.901963">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612313" lon="14.901883">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612231" lon="14.901802">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611969" lon="14.901577">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611806" lon="14.901460">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611708" lon="14.901397">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611632" lon="14.901362">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611533" lon="14.901343">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611422" lon="14.901362">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611311" lon="14.901389">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611207" lon="14.901443">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611195" lon="14.901362">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611189" lon="14.901280">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611189" lon="14.901030">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611224" lon="14.900445">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611230" lon="14.900230">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611213" lon="14.899978">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611189" lon="14.899745">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611090" lon="14.899439">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610992" lon="14.899215">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610898" lon="14.899062">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610794" lon="14.898900">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610666" lon="14.898720">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610503" lon="14.898487">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610310" lon="14.898154">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610241" lon="14.898011">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610188" lon="14.897858">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610141" lon="14.897705">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610106" lon="14.897490">
				<ele>492.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610078" lon="14.897346">
				<ele>492.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610043" lon="14.897221">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.609926" lon="14.896898">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610078" lon="14.896573">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610206" lon="14.896232">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610403" lon="14.895604">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610473" lon="14.895441">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610543" lon="14.895317">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610543" lon="14.895110">
				<ele>499.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610555" lon="14.894957">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610578" lon="14.894814">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610607" lon="14.894661">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610688" lon="14.894355">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.610870" lon="14.893753">
				<ele>501.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.611539" lon="14.891336">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612249" lon="14.888848">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612714" lon="14.887294">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612744" lon="14.887168">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612767" lon="14.886908">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612796" lon="14.886782">
				<ele>498.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.612935" lon="14.886324">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613279" lon="14.885353">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613378" lon="14.885021">
				<ele>492.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613459" lon="14.884680">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613500" lon="14.884437">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613541" lon="14.884231">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613547" lon="14.884042">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613547" lon="14.883791">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613535" lon="14.883405">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613530" lon="14.883072">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613419" lon="14.881598">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613419" lon="14.881518">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613436" lon="14.881356">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613471" lon="14.881212">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613535" lon="14.881078">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613634" lon="14.880925">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613715" lon="14.880772">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613762" lon="14.880673">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613780" lon="14.880575">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613785" lon="14.880449">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613768" lon="14.880216">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613733" lon="14.880000">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613687" lon="14.879793">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613558" lon="14.879237">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613535" lon="14.879038">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613494" lon="14.878824">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613477" lon="14.878571">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613471" lon="14.878185">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613459" lon="14.877988">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613430" lon="14.877753">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613378" lon="14.877269">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613349" lon="14.876981">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613343" lon="14.876721">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613343" lon="14.876622">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613361" lon="14.876505">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613367" lon="14.876470">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613413" lon="14.876424">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613459" lon="14.876415">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613512" lon="14.876398">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613675" lon="14.876415">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613727" lon="14.876398">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613774" lon="14.876371">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613791" lon="14.876317">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613838" lon="14.876200">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613843" lon="14.876164">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.613925" lon="14.875715">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614053" lon="14.874942">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614106" lon="14.874664">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614175" lon="14.874323">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614263" lon="14.873963">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614379" lon="14.873604">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614507" lon="14.873271">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614588" lon="14.873074">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614769" lon="14.872715">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614851" lon="14.872508">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.614926" lon="14.872256">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615107" lon="14.871627">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615217" lon="14.871358">
				<ele>489.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615252" lon="14.871241">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615258" lon="14.871178">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615258" lon="14.871088">
				<ele>487.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615223" lon="14.870675">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615217" lon="14.870495">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615223" lon="14.870369">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615252" lon="14.870245">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615287" lon="14.870155">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615311" lon="14.870065">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615439" lon="14.869858">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615485" lon="14.869759">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615654" lon="14.869337">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615596" lon="14.869373">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615596" lon="14.869373">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615654" lon="14.869337">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615752" lon="14.869166">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.615822" lon="14.869058">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616184" lon="14.868582">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616434" lon="14.868178">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616597" lon="14.867971">
				<ele>473.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616748" lon="14.867819">
				<ele>473.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616864" lon="14.867719">
				<ele>473.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.616981" lon="14.867658">
				<ele>472.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.617423" lon="14.867415">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.617848" lon="14.867199">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618098" lon="14.867100">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618348" lon="14.867029">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618482" lon="14.867002">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618628" lon="14.866974">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618773" lon="14.866974">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.618919" lon="14.866974">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619058" lon="14.867002">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619233" lon="14.867029">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619396" lon="14.867063">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619565" lon="14.867118">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619833" lon="14.867216">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.619943" lon="14.867235">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620065" lon="14.867226">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620141" lon="14.867226">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620222" lon="14.867199">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620455" lon="14.867073">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620554" lon="14.866660">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620589" lon="14.866561">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620635" lon="14.866498">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620688" lon="14.866436">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620758" lon="14.866426">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.620904" lon="14.866408">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621113" lon="14.866426">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621148" lon="14.866426">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621183" lon="14.866400">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621282" lon="14.866300">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621334" lon="14.866256">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621217" lon="14.866076">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621264" lon="14.865914">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621287" lon="14.865842">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621328" lon="14.865771">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621369" lon="14.865734">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621561" lon="14.865564">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621648" lon="14.865465">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621684" lon="14.865411">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621701" lon="14.865339">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621712" lon="14.865285">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621701" lon="14.865205">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621829" lon="14.864899">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.621945" lon="14.864648">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622079" lon="14.864432">
				<ele>484.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622294" lon="14.864109">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622492" lon="14.863821">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622626" lon="14.863578">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622824" lon="14.863210">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.622975" lon="14.862941">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623016" lon="14.862860">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623033" lon="14.862805">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623068" lon="14.862779">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623080" lon="14.862744">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623080" lon="14.862744">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623068" lon="14.862779">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623103" lon="14.862761">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623155" lon="14.862761">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623220" lon="14.862779">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623301" lon="14.862815">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.623976" lon="14.863201">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.624337" lon="14.863426">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.624686" lon="14.863677">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.624995" lon="14.863929">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.624995" lon="14.863929">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625041" lon="14.863966">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625064" lon="14.863668">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625076" lon="14.863310">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625082" lon="14.863157">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625099" lon="14.863031">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625146" lon="14.862895">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625215" lon="14.862744">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625466" lon="14.862258">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625565" lon="14.861979">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625675" lon="14.861773">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.625809" lon="14.861576">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626042" lon="14.861270">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626222" lon="14.861063">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626501" lon="14.860811">
				<ele>474.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626664" lon="14.860650">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626705" lon="14.860605">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626746" lon="14.860597">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626769" lon="14.860542">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626769" lon="14.860542">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626868" lon="14.860354">
				<ele>475.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.626949" lon="14.860237">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627077" lon="14.860021">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627183" lon="14.859868">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627310" lon="14.859716">
				<ele>476.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627462" lon="14.859563">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627462" lon="14.859581">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627462" lon="14.859581">
				<ele>477.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627479" lon="14.859653">
				<ele>478.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627508" lon="14.859716">
				<ele>479.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627555" lon="14.859788">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627613" lon="14.859886">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.627892" lon="14.860245">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628154" lon="14.860668">
				<ele>499.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628352" lon="14.861000">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628509" lon="14.861297">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628678" lon="14.861692">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628759" lon="14.861566">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628829" lon="14.861423">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628887" lon="14.861207">
				<ele>517.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628946" lon="14.860901">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.628980" lon="14.860614">
				<ele>514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629009" lon="14.860327">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629044" lon="14.859842">
				<ele>508.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629079" lon="14.859492">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629143" lon="14.859176">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629207" lon="14.858907">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629376" lon="14.858314">
				<ele>499.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629510" lon="14.857802">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629580" lon="14.857568">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629655" lon="14.857362">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629743" lon="14.857165">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629854" lon="14.857012">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.629952" lon="14.856905">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630069" lon="14.856832">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630208" lon="14.856779">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630289" lon="14.856760">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630289" lon="14.856760">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630301" lon="14.856760">
				<ele>496.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630389" lon="14.856788">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630452" lon="14.856815">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630534" lon="14.856886">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630615" lon="14.856968">
				<ele>495.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.630796" lon="14.857174">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631104" lon="14.857578">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631366" lon="14.857910">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631506" lon="14.858100">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631704" lon="14.858333">
				<ele>488.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631878" lon="14.858557">
				<ele>485.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632023" lon="14.858763">
				<ele>483.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632204" lon="14.859052">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632280" lon="14.859195">
				<ele>481.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632338" lon="14.859320">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632390" lon="14.859455">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632390" lon="14.859465">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632390" lon="14.859465">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632443" lon="14.859653">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632553" lon="14.859949">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632605" lon="14.860147">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632646" lon="14.860354">
				<ele>480.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632728" lon="14.860937">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632734" lon="14.860991">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632734" lon="14.860991">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632728" lon="14.860937">
				<ele>482.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632553" lon="14.861117">
				<ele>486.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632373" lon="14.861342">
				<ele>490.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632332" lon="14.861404">
				<ele>491.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632286" lon="14.861476">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632256" lon="14.861549">
				<ele>493.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632233" lon="14.861629">
				<ele>494.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632198" lon="14.861826">
				<ele>497.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632169" lon="14.862168">
				<ele>500.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632140" lon="14.862555">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632105" lon="14.862797">
				<ele>510.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632082" lon="14.862905">
				<ele>513.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.632047" lon="14.862985">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631954" lon="14.863165">
				<ele>519.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631669" lon="14.863677">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.631575" lon="14.863821">
